発行期間 | 最短1営業日 |
年会費 | 初年度無料 次年度12、600円 |
家族カード | 6、300 円 |
入会資格 | 25歳以上 年収400万円以上 |
利用限度額 | 80万~125万円 |
実質年率 | リボ払い12.0%~18.0% 分割払い10.770% キャッシング15%~20% |
ポイント名称 | シティポイントギフト |
ポイント還元率 | 0.40% |
ポイント有効期限 | 無期限 |
付帯特典 | |
最終更新日 | 2009-07-15 |
発行期間 | 最短1営業日 |
年会費 | 初年度無料 次年度12、600円 |
家族カード | 6、300 円 |
入会資格 | 25歳以上 年収400万円以上 |
利用限度額 | 80万~125万円 |
実質年率 | リボ払い12.0%~18.0% 分割払い10.770% キャッシング15%~20% |
ポイント名称 | シティポイントギフト |
ポイント還元率 | 0.40% |
ポイント有効期限 | 無期限 |
付帯特典 | |
最終更新日 | 2009-07-15 |